8.2 KiB
8.2 KiB
| 1 | BLOC 1 | BLOC 2 | BLOC 3 | BLOC 4 | BLOC 5 | BLOC 7 | BLOC 8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | <cpf:flux> | <cpf:emetteur> | <cpf:certificateur> | <cpf:certification> | <cpf:passageCertification> | <cpf:modalitesInscription> | <cpf:titulaire> | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.11 |
| 4 | Identifiant du flux | Horodatage | N° de la fiche client de lemetteur | N° de la fiche client Certificateur | Numéro de contrat spécifique Certificateur | Type de certification | Code | ID Technique du passage de la certification | Obtention de la certification par admission ou scoring | Donnée certifiée | Date de début de validité et de délivrance de la certification | Date de fin de validité de la certification | Présence du niveau de langue européen | Présence du niveau numérique européen | Scoring ou base de notation | Mention(s) validée(s) | Modalité daccès à la certification | Nom de naissance du titulaire | Nom dusage ou marital | Prénom 1 | Année de naissance | Mois de naissance | Jour de naissance | Sexe | Code postal de la commune de naissance du titulaire |
| 5 | idFlux | horodatage | idClient | idClient | idContrat | type | code | idTechnique | obtentionCertification | donneeCertifiee | dateDebutValidite | dateFinValidite | presenceNiveauLangueEuro | presenceNiveauNumeriqueEuro | scoring | mentionValidee | modaliteAcces | nomNaissance | nomUsage | prenom1 | anneeNaissance | moisNaissance | jourNaissance | sexe | codePostal |
| 6 | Durand.1991310.6 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Durand | Boyer | Paul | 1991 | 3 | 10 | F | 44000 |
| 7 | Garnier.1964712.7 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2023 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Garnier | Leclerc | Alice | 1964 | 7 | 12 | F | 13003 |
| 8 | Durand.1995104.8 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2024 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Durand | Faure | Paul | 1995 | 10 | 4 | M | 75001 |
| 9 | Durand.195529.9 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2025 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Durand | Leclerc | Marie | 1955 | 2 | 9 | M | 13003 |
| 10 | Dupont.1982426.10 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2026 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Dupont | Rousseau | Jean | 1982 | 4 | 26 | M | 34000 |
| 11 | Dupont.1955224.11 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2027 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Dupont | Faure | Alice | 1955 | 2 | 24 | F | 44000 |
| 12 | Mercier.195879.12 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2028 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Mercier | Lopez | Marie | 1958 | 7 | 9 | M | 33000 |
| 13 | Meyer.2004116.13 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2029 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Meyer | Noël | Paul | 2004 | 1 | 16 | F | 31000 |
| 14 | Roux.198934.14 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2030 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | VAE | Roux | Faure | Elise | 1989 | 3 | 4 | F | 31000 |
| 15 | Bernard.2004326.15 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2031 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | Bernard | Faure | Luc | 2004 | 3 | 26 | M | 69002 |
| 16 | Garnier.19681117.16 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2032 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Garnier | Faure | Emma | 1968 | 11 | 17 | M | 44000 |
| 17 | Roux.1957621.17 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2033 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Roux | Lopez | Elise | 1957 | 6 | 21 | M | 59000 |
| 18 | Martin.1960820.18 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2034 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Martin | Girard | Alice | 1960 | 8 | 20 | M | 44000 |
| 19 | Roux.2006523.19 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2035 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Roux | Rousseau | Paul | 2006 | 5 | 23 | F | 31000 |
| 20 | Dupont.1988321.20 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2036 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Dupont | Girard | Paul | 1988 | 3 | 21 | M | 44000 |
| 21 | Roux.2008711.21 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2037 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Roux | Perrin | Luc | 2008 | 7 | 11 | F | 33000 |
| 22 | Dupont.1954711.22 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2038 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Dupont | Boyer | Sophie | 1954 | 7 | 11 | F | 75001 |
| 23 | Bernard.195165.23 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2039 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Bernard | Noël | Jean | 1951 | 6 | 5 | M | 44000 |
| 24 | Martin.199752.24 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2040 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Martin | Boyer | Julien | 1997 | 5 | 2 | M | 59000 |
| 25 | Blanc.200812.25 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2041 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Blanc | Girard | Marie | 2008 | 1 | 2 | M | 13003 |
| 26 | Martin.1966320.26 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2042 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Martin | Noël | Sophie | 1966 | 3 | 20 | F | 13003 |
| 27 | Garnier.19741027.27 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2043 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Garnier | Carpentier | Julien | 1974 | 10 | 27 | M | 13003 |
| 28 | Dupont.1966518.28 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2044 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Dupont | Lopez | Emma | 1966 | 5 | 18 | F | 75001 |
| 29 | Fournier.1996519.29 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2045 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Fournier | Carpentier | Pierre | 1996 | 5 | 19 | F | 69002 |
| 30 | Dupont.195918.30 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2046 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Dupont | Faure | Julien | 1959 | 1 | 8 | F | 6000 |
| 31 | Durand.198093.31 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2047 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Durand | Girard | Alice | 1980 | 9 | 3 | F | 44000 |
| 32 | Martin.2005211.32 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2048 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Martin | Perrin | Julien | 2005 | 2 | 11 | M | 44000 |
| 33 | Fournier.195264.33 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2049 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Fournier | Boyer | Marie | 1952 | 6 | 4 | M | 75001 |
| 34 | Durand.198527.34 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2050 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Durand | Perrin | Luc | 1985 | 2 | 7 | M | 59000 |
| 35 | Bernard.197048.35 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2051 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Bernard | Carpentier | Emma | 1970 | 4 | 8 | F | 75001 |
| 36 | Durand.1979125.36 | 23/10/24 | 03VMN001 | 03VMN001 | MCFCER000001 | RNCP | RNCP25000 | RNCP25000.2052 | PAR_ADMISSION | true | 27/07/2022 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | Durand | Faure | Luc | 1979 | 12 | 5 | M | 75001 |
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 |