8.4 KiB
8.4 KiB
| 1 | BLOC 1 | BLOC 2 | BLOC 3 | BLOC 4 | BLOC 5 | BLOC 7 | BLOC 8 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | <cpf:flux> | <cpf:emetteur> | <cpf:certificateur> | <cpf:certification> | <cpf:passageCertification> | <cpf:modalitesInscription> | <cpf:titulaire> | ||||||||||||||||||
| 3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.11 |
| 4 | Identifiant du flux | Horodatage | N° de la fiche client de l'emetteur | N° de la fiche client Certificateur | Numéro de contrat spécifique Certificateur | Type de certification | Code | ID Technique du passage de la certification | Obtention de la certification par admission ou scoring | Donnée certifiée | Date de début de validité et de délivrance de la certification | Date de fin de validité de la certification | Présence du niveau de langue européen | Présence du niveau numérique européen | Scoring ou base de notation | Mention(s) validée(s) | Modalité d'accès à la certification | Nom de naissance du titulaire | Nom d'usage ou marital | Prénom 1 | Année de naissance | Mois de naissance | Jour de naissance | Sexe | Code postal de la commune de naissance du titulaire |
| 5 | idFlux | horodatage | idClient | idClient | idContrat | type | code | idTechnique | obtentionCertification | donneeCertifiee | dateDebutValidite | dateFinValidite | presenceNiveauLangueEuro | presenceNiveauNumeriqueEuro | scoring | mentionValidee | modaliteAcces | nomNaissance | nomUsage | prenom1 | anneeNaissance | moisNaissance | jourNaissance | sexe | codePostal |
| 6 | LEBORGNE.2000117.1 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | LEBORGNE | LEBORGNE | Elina | 2000 | 11 | 7 | F | 35000 |
| 7 | DELABROUSSE.1998912.2 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | DELABROUSSE | DELABROUSSE | Margot | 1998 | 9 | 12 | F | 79000 |
| 8 | GUILLEBAUD.1979101.3 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | GUILLEBAUD | GUILLEBAUD | Delphine | 1979 | 10 | 1 | F | 33740 |
| 9 | VERRON .1996925.4 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | VERRON | VERRON | Cécile | 1996 | 9 | 25 | F | 17000 |
| 10 | BAHRI.19961016.6 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 25/2/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | BAHRI | BAHRI | Julia | 1996 | 10 | 16 | F | 99351 |
| 11 | BERDIHNA.19981024.7 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 25/2/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | BERDIHNA | BERDIHNA | Nawal | 1998 | 10 | 24 | F | 99350 |
| 12 | RAHARIJOHN.1997330.24 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 25/2/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | RAHARIJOHN | RAHARIJOHN | Andréa | 1997 | 3 | 30 | F | 99333 |
| 13 | RAMIANDRIOSOA.1996131.25 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | RAMIANDRIOSOA | RAMIANDRIOSOA | Doris Elodie | 1996 | 1 | 31 | F | 99333 |
| 14 | SOUVANNASING.199895.26 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | VAE | SOUVANNASING | SOUVANNASING | Caroline | 1998 | 9 | 5 | F | 93029 |
| 15 | ARTAXE.200131.30 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_INITIALE_APPRENTISSAGE | ARTAXE | ARTAXE | Jahna | 2001 | 3 | 1 | F | 91288 |
| 16 | BERTONCINI.19891116.31 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | BERTONCINI | BERTONCINI | Laetitia | 1989 | 11 | 16 | F | 94078 |
| 17 | COCHAIN.1994429.32 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | COCHAIN | COCHAIN | Mayline | 1994 | 4 | 29 | F | 93800 |
| 18 | CURA RIBEIRO FLORINDO.2001121.33 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | CURA RIBEIRO FLORINDO | CURA RIBEIRO FLORINDO | Mathilde | 2001 | 12 | 1 | F | 91182 |
| 19 | DAFY RASOAVA.200096.34 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | DAFY RASOAVA | DAFY RASOAVA | Océane | 2000 | 9 | 6 | F | 75056 |
| 20 | DELAUNEY.199114.35 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | DELAUNEY | DELAUNEY | Gauvain | 1991 | 1 | 4 | M | 60270 |
| 21 | DIARRA.20010517.36 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | DIARRA | DIARRA | Fatou-Kiné | 2001 | 5 | 17 | F | 94078 |
| 22 | DUBUC.2001212.37 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | DUBUC | DUBUC | Laura | 2001 | 2 | 12 | F | 75056 |
| 23 | FERNANDES.2000626.38 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | FERNANDES | FERNANDES | Mélanie | 2000 | 6 | 26 | F | 92073 |
| 24 | FRICK.1994129.39 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | FRICK | FRICK | Flavien | 1994 | 1 | 29 | M | 45234 |
| 25 | GUERIN.2001128.40 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | GUERIN | GUERIN | Julia | 2001 | 12 | 8 | F | 76341 |
| 26 | HOUAOUI.2001910.41 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | HOUAOUI | HOUAOUI | Aya | 2001 | 9 | 10 | F | 92310 |
| 27 | IBRAHIM.199877.42 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | IBRAHIM | IBRAHIM | Anldatie | 1998 | 7 | 7 | F | 99397 |
| 28 | KARTAL.200011.43 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | KARTAL | KARTAL | Devrim | 2000 | 1 | 1 | M | 99208 |
| 29 | LE COQ.2001126.44 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | LE COQ | LE COQ | Dorian | 2001 | 12 | 6 | M | 2173 |
| 30 | LEBAULT.199838.45 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | LEBAULT | LEBAULT | Laura-Angèle | 1998 | 3 | 8 | F | 92140 |
| 31 | LEMEUNIER.20001125.46 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | LEMEUNIER | LEMEUNIER | Elsa | 2000 | 11 | 25 | F | 77220 |
| 32 | LHOSTIS.2001912.47 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | LHOSTIS | LHOSTIS | Elisa | 2001 | 9 | 12 | F | 93029 |
| 33 | MAGNE.199826.48 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | MAGNE | MAGNE | Cécile | 1998 | 2 | 6 | F | 84007 |
| 34 | MORIN.1997418.49 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | MORIN | MORIN | Lucie | 1997 | 4 | 18 | F | 78800 |
| 35 | RAHAOUI JAYT.20011222.50 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | RAHAOUI JAYT | RAHAOUI JAYT | Shaïnez | 2001 | 12 | 22 | F | 78498 |
| 36 | RANDRIANANDRASANA.198634.51 | 23/10/24 | 03VMN951 | 03VMN951 | MCFCER000942 | RNCP | RNCP37093 | RNCP37093.2022 | PAR_ADMISSION | true | 27/7/22 | nil | false | false | nil | nil | FORMATION_CONTINUE_CONTRAT_DE_PROFESSIONNALISATION | RANDRIANANDRASANA | RANDRIANANDRASANA | Hasinaly | 1986 | 3 | 4 | F | 75056 |
| 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 |